Bradley 机场 航班到达 (BDL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2674 | 04:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 04:09 | 15:39 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 04:09 | 15:39 | 登陆 |
| Buffalo (BUF) | Flexjet | LXJ481 | 04:19 | 15:52 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 04:20 | 15:54 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 04:20 | 15:54 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 04:20 | 15:54 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 04:20 | 15:54 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 04:20 | 15:54 | 登陆 |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA916 | 04:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 04:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 04:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 04:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 04:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 04:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6117 | 04:49 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Piedmont Airlines | PT6117 | 04:49 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN275 | 04:55 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN425 | 05:10 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 05:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4663 expand_more(2) | 05:11 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 05:11 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 05:11 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Flexjet | LXJ447 | 05:17 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX525 | 05:27 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(5) | 06:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 06:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 06:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 06:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 06:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 06:05 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62938 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7407 | 06:05 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 06:12 | 延迟 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 06:12 | 延迟 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6765 | 06:12 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2004 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 06:20 | 已预定 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX9760 | 06:35 | 取消 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5857 expand_more(1) | 06:59 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7876 | 06:59 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4042 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 07:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 07:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 07:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 07:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 07:07 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 07:07 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5119 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6173 | 07:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 07:34 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 07:34 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 07:34 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 07:34 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bradley 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
