Bradley 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(6) | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(6) | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 00:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 00:20 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1669 | 09:01 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4364 | 09:25 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5018 | 09:26 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1562 expand_more(2) | 09:37 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:37 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:37 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 10:20 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6010 expand_more(1) | 10:22 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 10:22 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3807 | 10:30 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1935 expand_more(1) | 10:38 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:38 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 10:54 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN105 | 11:05 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 11:32 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42214 | 11:32 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 11:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 11:41 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX531 | 11:44 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 | 11:46 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 12:14 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:14 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1742 | 12:20 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(1) | 12:22 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4423 | 12:22 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3257 | 12:35 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 12:47 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 13:16 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN747 | 13:20 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5058 | 13:22 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5568 | 13:55 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 14:05 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:05 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 14:12 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5869 | 14:14 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:29 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:29 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:29 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX523 | 14:35 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6760 expand_more(1) | 14:48 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 14:48 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN437 | 14:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(2) | 15:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 15:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 15:04 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1339 | 15:10 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:43 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 16:21 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 16:21 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16:21 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:21 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:21 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6117 | 16:49 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4663 expand_more(2) | 17:11 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 17:11 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17:11 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2004 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 18:20 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4211 | 18:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(6) | 18:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 18:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 18:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5303 | 18:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8934 | 18:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 18:50 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 18:52 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5857 expand_more(1) | 18:59 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7876 | 18:59 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(4) | 19:01 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 19:01 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 19:01 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 19:01 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 19:01 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6338 expand_more(2) | 19:07 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7666 | 19:07 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7666 | 19:07 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6338 expand_more(2) | 19:07 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7666 | 19:07 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7666 | 19:07 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 19:34 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 19:34 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 19:34 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 19:34 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2234 | 19:35 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 19:52 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4955 | 20:10 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN878 | 21:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5798 expand_more(1) | 21:27 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 21:27 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5034 expand_more(1) | 21:49 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6367 | 21:49 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 21:53 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(6) | 21:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 21:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2120 | 21:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 21:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 21:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 21:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 21:54 | 已预定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 22:12 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 22:55 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 22:57 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(4) | 22:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 22:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 22:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 22:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 22:58 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 22:59 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 22:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:30 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN417 | 05:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(3) | 06:01 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36481 | 06:01 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 06:01 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 06:01 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX502 | 06:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 | 06:10 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX530 | 06:15 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1694 | 06:25 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3301 | 06:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06:31 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:45 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:50 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:50 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:50 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:50 | 已预定 | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61241 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 07:07 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:07 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07:07 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2322 | 07:07 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 07:10 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5103 | 07:13 | 已预定 | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Contour Aviation | LF7654 | 07:20 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 07:25 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:35 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07:45 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN554 | 07:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 08:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX522 | 08:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 08:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 | 08:15 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN429 | 08:25 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 09:13 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA487 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 09:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:40 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2442 | 09:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(6) | 10:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 10:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2250 | 10:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7714 | 10:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6285 | 10:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7052 | 10:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 10:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2426 | 10:05 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 10:17 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(3) | 10:33 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:33 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:33 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7563 | 10:33 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5948 expand_more(1) | 10:48 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7572 | 10:48 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3249 | 11:05 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 11:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA267 expand_more(2) | 11:44 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 11:44 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 11:44 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 11:44 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN105 | 11:45 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 | 12:27 | 已预定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 12:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 expand_more(3) | 12:36 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5729 | 12:36 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 12:36 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 12:36 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 12:48 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 12:48 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 12:48 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 12:48 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 12:48 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 12:48 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(2) | 12:52 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4423 | 12:52 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2759 | 12:52 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1742 | 13:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 13:09 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:09 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 13:09 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:09 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:09 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN683 | 13:15 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 13:42 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5058 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 13:55 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN319 | 14:00 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 14:06 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6036 expand_more(2) | 14:39 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 14:39 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 14:39 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 14:54 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 14:54 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 14:54 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 14:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:01 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:01 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:01 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN437 | 15:30 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:36 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1339 | 15:50 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6137 expand_more(1) | 16:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 16:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(6) | 16:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3166 | 16:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 16:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 16:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 16:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 16:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 16:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 16:50 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:50 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 17:06 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17:06 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 17:06 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5442 | 17:06 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 17:07 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 17:07 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4663 expand_more(2) | 17:41 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 17:41 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4113 | 17:41 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6117 expand_more(1) | 17:54 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8772 | 17:54 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 18:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 18:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18:00 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5811 | 19:24 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 19:32 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4305 expand_more(2) | 19:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:57 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 19:59 | 已预定 | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8104 | 20:35 | 已预定 | |
往返Bradley 机场
此页面提供有关可通过 Bradley 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bradley 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
