Bradley 机场 上有关 Breeze Airways 的信息 - BDL
Breeze Airways 往返于哪些地点的 Bradley 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 15 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 18 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | 查看航班 |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 4 | 查看航班 |
Simmons Nott (EWN) | United States | New Bern | 4 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 12 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 10 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | 查看航班 |
Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 6 | 查看航班 |
Breeze Airways 运营的飞往 Bradley 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New Bern | Simmons Nott (EWN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Breeze Airways 运营的 Bradley 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New Bern | Simmons Nott (EWN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bradley 机场 租车 节省大量资金。