Прибытие рейса Аэропорт Bradley (BDL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(3) | 09:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 09:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 09:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 09:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(5) | 09:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 09:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 09:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5102 | 09:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 09:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 09:22 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3409 | 09:45 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61242 | 10:00 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 10:13 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 10:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2250 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6879 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2522 | 10:20 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 10:45 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX563 | 10:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 11:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 11:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 11:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 11:07 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 11:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7311 | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 11:12 | по расписанию | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 11:16 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 11:16 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 11:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 11:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 11:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1206 | 11:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1424 | 11:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bradley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
