Прибытие и вылет рейса Аэропорт Bradley
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3390 | 02:04 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3381 | 06:49 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN950 | 08:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 09:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4040 expand_more(2) | 09:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:42 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4121 | 09:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62860 expand_more(1) | 10:01 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD6853 | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6010 expand_more(1) | 10:22 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 10:22 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 10:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1913 expand_more(1) | 10:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6547 | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN934 | 10:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 10:59 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX611 | 11:14 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5508 | 11:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA861 expand_more(1) | 11:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 11:42 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN443 | 11:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 | 12:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 12:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 12:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 12:53 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1669 | 12:54 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2051 | 13:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 13:15 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 13:20 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX9017 | 13:30 | Отменено | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4029 expand_more(1) | 14:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:07 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4632 | 14:18 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 14:21 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42266 | 14:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:29 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2265 | 14:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 | 14:49 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | NetJets | EJA463 | 15:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3008 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 16:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 16:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:29 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1260 | 16:31 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3108 | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5005 expand_more(3) | 17:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6772 | 17:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6820 | 17:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17:11 | по расписанию | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX1771 | 17:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 17:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17:26 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2050 | 17:40 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY625 | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 expand_more(1) | 17:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(5) | 17:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 17:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 17:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17:59 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX527 | 17:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 18:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6765 | 18:25 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 18:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3099 | 18:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1546 | 18:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN952 | 18:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6063 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2677 | 18:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5377 expand_more(1) | 18:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6173 | 18:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3610 expand_more(4) | 18:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 18:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(6) | 20:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 20:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2318 | 20:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 20:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 20:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 20:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 20:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5798 expand_more(1) | 21:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 21:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 21:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(3) | 21:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:37 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1433 | 22:07 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4290 | 22:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(6) | 22:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 22:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 22:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22:21 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1515 | 22:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 22:46 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 22:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2165 expand_more(3) | 23:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 23:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 23:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2462 | 23:24 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4984 | 23:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 23:29 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX519 | 23:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 23:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2378 | 23:31 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX1866 | 23:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6886 | 23:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:34 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX1644 | 23:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5259 expand_more(1) | 23:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 23:36 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1711 | 23:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 23:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(2) | 23:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33740 | 23:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:53 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4315 | 23:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:58 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(5) | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2086 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1804 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4253 | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3312 | 01:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:23 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN438 | 05:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1905 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36481 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5487 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7738 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6285 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1313 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX526 | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2499 | 06:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2442 | 06:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 06:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:25 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1447 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 | 06:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:00 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX1966 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(1) | 07:06 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7572 | 07:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2310 | 07:15 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX711 | 07:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 07:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4336 | 07:35 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 | 08:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 08:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 08:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3081 expand_more(1) | 08:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4159 | 08:16 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2871 | 08:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN353 | 09:05 | по расписанию | |
| Ocala (OCF) | Baker Aviation | KOW187 | 09:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(4) | 09:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7058 | 09:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 09:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6935 | 09:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1456 expand_more(2) | 09:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 09:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 10:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ464 | 10:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4027 expand_more(3) | 10:33 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:33 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:33 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7563 | 10:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4121 | 10:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5948 expand_more(1) | 10:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 10:47 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61241 | 10:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6759 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 11:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7363 | 11:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:24 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA886 | 11:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN934 | 11:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 11:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 11:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5508 | 12:02 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | PSA Airlines | OH5508 | 12:02 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX606 | 12:04 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6337 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7367 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA861 expand_more(2) | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2398 | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN443 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA378 expand_more(2) | 12:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 expand_more(3) | 12:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4557 | 12:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 12:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 12:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 12:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:57 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1300 | 13:39 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2051 | 13:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 14:05 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX1633 | 14:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4632 expand_more(1) | 14:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 14:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3997 expand_more(2) | 14:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14:59 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B6141 | 15:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6036 expand_more(3) | 15:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 15:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 15:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8730 | 15:14 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 | 15:16 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2265 | 15:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:35 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ828 | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17:03 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 17:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 17:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5442 | 17:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3377 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 17:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1260 | 17:21 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2160 | 17:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5005 expand_more(3) | 17:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6820 | 17:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6772 | 17:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4113 | 17:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA463 | 17:48 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 18:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 18:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18:00 | по расписанию | |
