Вылет рейса Аэропорт Bradley (BDL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA378 expand_more(2) | 12:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:12 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Sun Country Airlines | SY8190 | 12:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4665 expand_more(2) | 12:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 12:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7609 | 12:26 | по расписанию | |
| Columbus (CSG) | NetJets | EJA678 | 12:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42059 | 12:38 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN427 | 12:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4428 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 01:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 01:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 01:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 01:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 01:15 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Private Jet Center | PJC17 | 01:15 | по расписанию | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 01:30 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Air Transport International | 8C3355 | 01:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8438 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 01:50 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 02:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5059 expand_more(1) | 02:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4159 | 02:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62937 expand_more(1) | 02:23 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7434 | 02:23 | по расписанию | |
| Cincinnati (LUK) | Executive Jet Management | EJM764 | 02:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6036 expand_more(1) | 02:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 02:39 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1448 | 02:46 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN423 | 02:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 03:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 03:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 03:02 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 03:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 03:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 03:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bradley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
