Вылет рейса Аэропорт Bradley (BDL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Express | UA3475 expand_more(3) | 10:23 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:23 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:23 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7505 | 10:23 | по расписанию | |
Cincinnati (LUK) | Freight Runners Express | FRG914 | 11:00 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 11:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(2) | 11:29 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5815 | 11:29 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6435 | 11:29 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61921 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7601 | 11:30 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX470 | 11:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3335 expand_more(2) | 11:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6750 | 11:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7609 | 11:43 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61103 | 11:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1228 | 11:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 12:00 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 12:00 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 12:00 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6607 | 12:00 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6217 | 12:00 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 12:00 | Отменено | |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX528 | 12:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1384 | 12:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2520 expand_more(3) | 12:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6474 | 12:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3055 | 12:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 12:24 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5086 expand_more(2) | 12:27 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6586 | 12:27 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4175 | 12:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91305 | 12:38 | по расписанию | |
Portland (PWM) | NetJets | EJA972 | 12:42 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1171 | 12:45 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 01:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 01:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 01:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 01:00 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 01:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5425 expand_more(2) | 01:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 01:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 01:03 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(3) | 01:28 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 01:28 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2778 | 01:28 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2675 | 01:28 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1946 | 01:35 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 01:45 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 01:55 | по расписанию | |
East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ343 | 01:55 | по расписанию | |
Portland (PWM) | NetJets | EJA557 | 02:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(6) | 02:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3405 | 02:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 02:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2845 | 02:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 02:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 02:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 02:16 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bradley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!