Вылет рейса Аэропорт Bradley (BDL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 08:58 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 09:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2576 | 09:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1036 | 09:25 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C4303 | 09:40 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:55 | по расписанию | |
| Salina (SLN) | NetJets | EJA974 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 10:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:07 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 11:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7101 | 11:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:22 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2763 | 11:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5628 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 12:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN771 | 12:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN833 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4516 expand_more(3) | 12:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 12:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 12:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2557 | 12:16 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bradley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
