Bradley Aeroporto Chegadas de voos (BDL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5034 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6367 | 09:49 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 09:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(6) | 09:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 09:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2120 | 09:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 09:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 09:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 09:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 09:54 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 10:12 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 10:55 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(4) | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 10:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1259 | 10:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 10:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 11:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 11:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 11:25 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1695 | 11:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 11:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 11:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(2) | 11:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33740 | 11:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 11:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 11:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 11:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 11:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6886 | 11:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 11:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 11:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2165 expand_more(6) | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2165 expand_more(6) | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 11:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(7) | 11:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 11:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 11:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 11:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 11:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 11:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 11:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 11:58 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 11:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 11:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 11:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 11:59 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bradley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
