Bradley Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(5) | 00:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 00:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2086 | 00:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 00:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 00:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 00:04 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1879 | 00:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 00:55 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX9016 | 01:29 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3390 | 02:19 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX527 | 06:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3381 | 06:43 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN869 | 08:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5060 | 08:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 09:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4054 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 09:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA762 expand_more(1) | 10:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5997 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4291 | 10:24 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4754 | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(1) | 10:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:34 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2731 | 10:55 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 10:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1981 | 11:12 | agendado | |
| Quonset Point (NCO) | Executive Jet Management | EJM188 | 11:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 11:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42214 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4665 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 11:56 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN427 | 12:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4428 | 12:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | SC Aviation | COL921 | 12:13 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Solairus Aviation | TWY218 | 12:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 12:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX2065 | 12:45 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 13:15 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 13:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5059 | 13:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1448 | 13:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6982 | 13:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 14:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:06 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1143 | 14:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6035 | 14:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:24 | agendado | |
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3376 | 14:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62938 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7407 | 15:40 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW992 | 15:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 16:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 16:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:13 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 16:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 16:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6760 expand_more(1) | 16:27 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 16:27 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4369 | 16:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 16:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN692 | 16:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(2) | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 16:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 expand_more(2) | 17:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7888 | 17:08 | agendado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX9028 | 17:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX533 | 17:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4791 expand_more(1) | 18:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 18:07 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 18:17 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN428 | 18:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1654 expand_more(1) | 18:46 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6173 | 18:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4059 expand_more(3) | 18:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5857 expand_more(1) | 19:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4360 | 19:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 19:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 19:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6107 | 21:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(7) | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2318 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2447 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(3) | 21:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:33 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 21:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 21:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1453 expand_more(3) | 22:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6567 | 22:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5760 | 22:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2319 | 22:46 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 22:47 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX547 | 22:48 | agendado | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 22:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN972 | 22:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1603 | 22:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1680 | 22:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:08 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:08 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 23:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 23:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3195 expand_more(1) | 23:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 23:26 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX563 | 23:31 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 23:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6886 | 23:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 23:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:44 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5028 expand_more(1) | 23:54 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4253 | 23:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6338 expand_more(1) | 23:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7666 | 23:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(1) | 23:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:58 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 23:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX9023 | 00:00 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3312 | 01:26 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5034 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 05:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 05:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:11 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN335 | 05:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN420 | 05:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 06:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 06:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(1) | 06:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:09 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6111 | 06:17 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:00 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX562 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2227 | 07:10 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 07:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 07:15 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX546 | 07:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3019 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 07:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX532 | 07:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 07:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX2064 | 07:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 07:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2052 | 07:45 | agendado | |
| New Haven (HVN) | NetJets | EJA971 | 07:51 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4212 | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8654 | 08:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4664 expand_more(3) | 08:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 08:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 08:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 08:47 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN421 | 09:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 09:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5060 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA712 | 10:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 10:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3993 expand_more(3) | 10:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7563 | 10:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5997 expand_more(2) | 10:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 10:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4291 | 10:49 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4754 | 11:02 | agendado | |
| Westfield (BAF) | Executive Jet Management | EJM188 | 11:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4472 | 11:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6112 | 11:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:41 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 11:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA378 expand_more(2) | 12:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:12 | agendado | |
| Islip (ISP) | Sun Country Airlines | SY8190 | 12:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4665 expand_more(2) | 12:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 12:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7609 | 12:26 | agendado | |
| Columbus (CSG) | NetJets | EJA678 | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42059 | 12:38 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN427 | 12:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4428 | 12:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 13:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:15 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Private Jet Center | PJC17 | 13:15 | agendado | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (RFD) | Air Transport International | 8C3355 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 13:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 13:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 13:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8438 | 13:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 13:50 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 14:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5059 expand_more(1) | 14:16 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4159 | 14:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62937 expand_more(1) | 14:23 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7434 | 14:23 | agendado | |
| Cincinnati (LUK) | Executive Jet Management | EJM764 | 14:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6036 expand_more(1) | 14:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 14:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1448 | 14:46 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN423 | 14:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 15:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:30 | agendado | |
| Newport News (PHF) | Vista America | VJA692 | 16:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6137 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 16:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 16:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 16:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5455 | 16:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5442 | 16:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN692 | 17:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4075 | 17:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 17:11 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Baker Aviation | KOW992 | 17:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 17:22 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 17:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(2) | 17:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 17:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4113 | 17:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 17:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1982 | 17:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 17:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 18:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 18:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 expand_more(3) | 18:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 18:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 18:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9373 | 18:01 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 18:40 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX859 | 18:57 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN428 | 19:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5857 | 19:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1654 | 19:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3999 expand_more(3) | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19:45 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 20:15 | agendado | |
Voando de e para Bradley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bradley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bradley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
