Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Bradley (BDL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5034 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6367 | 09:49 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 09:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(6) | 09:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 09:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2120 | 09:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 09:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 09:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 09:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 09:54 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 10:12 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 10:55 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 10:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(4) | 10:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 10:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 10:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 10:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 10:58 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1259 | 10:59 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 10:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 11:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 11:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 11:25 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1695 | 11:27 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 11:31 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 11:43 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(2) | 11:47 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33740 | 11:47 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 11:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 11:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 11:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 11:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6886 | 11:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 11:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 11:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2165 expand_more(6) | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2165 expand_more(6) | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 11:58 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 11:58 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(7) | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 11:58 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 11:59 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 11:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 11:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 11:59 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bradley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
