Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Bradley
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1425 | 08:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91306 | 09:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 09:28 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 09:28 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6131 expand_more(2) | 09:38 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:38 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:38 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 10:04 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 | 10:30 | programado | |
| Farmingdale (FRG) | Ventura | VNT99 | 10:43 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 11:13 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:15 | programado | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 11:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4431 expand_more(1) | 11:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6318 | 11:22 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 11:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 11:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 11:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 11:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3086 | 11:37 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5508 | 11:42 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA737 | 11:54 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1660 | 12:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 12:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:09 | programado | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX539 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 12:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:02 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5980 expand_more(1) | 13:04 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2948 | 13:04 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN920 | 13:05 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 13:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 | 13:17 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA650 | 13:54 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4059 expand_more(1) | 14:06 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3032 | 14:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61438 expand_more(1) | 14:46 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 14:46 | programado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 14:59 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:24 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2115 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9589 | 15:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN947 | 15:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(1) | 16:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:01 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 16:04 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 16:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 16:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 16:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 16:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:09 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN992 | 16:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 16:29 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4471 | 16:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4439 expand_more(2) | 16:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 16:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7306 | 16:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5939 expand_more(1) | 17:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:21 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 17:25 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6142 | 17:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 17:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7908 | 17:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 17:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(5) | 18:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 18:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 18:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5700 | 18:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 18:05 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3281 | 18:26 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5828 | 18:37 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1876 | 18:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA203 expand_more(3) | 18:51 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:51 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 18:51 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:51 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2779 | 18:53 | programado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92654 expand_more(1) | 19:36 | programado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42442 | 19:36 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2360 | 19:45 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 20:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(5) | 20:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3191 | 20:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 20:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5100 | 20:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 20:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 20:24 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 20:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 21:07 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 21:07 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 21:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:38 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 21:54 | programado | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX525 | 21:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(6) | 22:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 22:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5102 | 22:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5596 | 22:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22:09 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2643 | 22:15 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22:18 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 22:29 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 22:29 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(4) | 22:29 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8426 | 22:29 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 22:29 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 22:29 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 22:29 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX527 | 22:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2818 expand_more(3) | 22:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6434 | 22:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7484 | 22:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2462 | 22:34 | programado | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 22:34 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5121 expand_more(2) | 22:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7633 | 22:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6397 | 22:39 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2428 | 22:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(1) | 22:52 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 22:52 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 23:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3521 | 23:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7311 | 23:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:14 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3495 | 23:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4756 | 23:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 23:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:27 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5377 expand_more(1) | 23:28 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4263 | 23:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(5) | 23:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 23:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2233 | 23:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 23:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:29 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1520 | 23:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6855 | 23:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:30 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 | 23:33 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4848 | 05:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(3) | 05:42 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7911 | 05:42 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05:42 | programado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:42 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN573 | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX500 | 06:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX526 | 06:00 | programado | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 06:00 | programado | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX538 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2756 | 06:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5129 expand_more(1) | 06:14 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 06:14 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN933 | 06:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN940 | 06:55 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8421 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6528 | 07:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7307 | 07:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:10 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:10 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07:31 | programado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4585 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6178 | 08:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 08:22 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 08:22 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 08:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2747 | 08:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 09:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 09:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91305 | 10:04 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 10:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6128 expand_more(2) | 10:24 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:24 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:24 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 10:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6304 | 11:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6682 | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(3) | 11:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6369 | 11:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7485 | 11:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9219 | 11:52 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 11:53 | programado | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX528 | 11:58 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 12:05 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5508 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 12:12 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6141 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3086 expand_more(3) | 12:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4424 | 12:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 12:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 12:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(6) | 12:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 12:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 12:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 12:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6607 | 12:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6217 | 12:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 12:32 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN634 | 12:35 | programado | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX524 | 12:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3593 expand_more(2) | 12:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(5) | 13:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5323 | 13:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6703 | 13:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA456 | 13:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5980 expand_more(2) | 13:29 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 13:29 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2763 | 13:29 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN889 | 13:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:52 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 14:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5476 | 14:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:12 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4012 expand_more(2) | 14:47 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14:47 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14:47 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3032 | 15:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61437 expand_more(1) | 15:41 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 15:41 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 16:15 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN947 | 16:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2115 expand_more(2) | 16:26 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4529 | 16:26 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8557 | 16:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6013 | 16:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN606 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL643 expand_more(5) | 16:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 16:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6558 | 16:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7430 | 16:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 16:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 16:56 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 17:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(5) | 17:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5753 | 17:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 17:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 17:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 17:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8358 | 17:06 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4471 | 17:13 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1446 | 17:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4439 expand_more(1) | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4673 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 18:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 18:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 18:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9373 | 18:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 18:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 18:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 18:51 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 18:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5828 | 19:02 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3281 | 19:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(6) | 19:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5681 | 19:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 19:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 19:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 19:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6417 | 19:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 19:10 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1876 | 19:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2779 | 19:44 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2071 expand_more(3) | 19:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19:55 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2360 | 20:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92579 | 20:31 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bradley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bradley.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bradley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
