Bradley Flughafen Flugankünfte (BDL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 12:58 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7399 | 12:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 01:00 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 01:23 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN539 | 01:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1851 | 01:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1251 expand_more(1) | 01:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5085 | 01:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 01:58 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5588 | 01:58 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 02:12 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3995 expand_more(1) | 02:16 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 02:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 02:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 02:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 02:18 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3324 | 02:20 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 02:20 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA549 | 02:24 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 | 02:43 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN106 | 03:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4357 expand_more(2) | 03:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 03:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 03:39 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3204 | 03:42 | geplant | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA276 | 03:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 03:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 04:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 04:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 04:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN479 | 04:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 04:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 04:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 04:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 04:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 04:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bradley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
