Bradley Flughafen Flugankünfte (BDL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA5882 expand_more(1) | 10:03 | 09:54 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:03 | 09:54 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA865 expand_more(1) | 10:12 | Verzögert | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4360 | 10:12 | Verzögert | |
| Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ604 | 10:28 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3229 | 10:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 10:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:40 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ539 | 10:47 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN202 | 11:05 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Fly Alliance | KPO129 | 11:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(1) | 11:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:22 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5072 | 11:32 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX9036 | 11:39 | Verzögert | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1044 | 11:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 11:57 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 11:57 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Flexjet | LXJ579 | 12:16 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY203 | 12:46 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 12:58 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 12:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61438 expand_more(1) | 01:04 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7603 | 01:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(2) | 01:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5303 | 01:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 01:16 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 01:23 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 01:24 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA344 | 01:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2806 expand_more(1) | 01:56 | geplant | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5085 | 01:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 01:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5597 | 01:56 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1851 | 01:57 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ375 | 01:58 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bradley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
