Bradley Lufthavn flyankomster (BDL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 03:52 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3442 | 03:52 | Aflyst | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1655 | 04:10 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 04:10 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 04:10 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 04:10 | Aflyst | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 04:12 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 04:33 | Aflyst | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2441 | 04:52 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 04:55 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 04:55 | Aflyst | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 05:08 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4569 | 05:20 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4469 expand_more(3) | 05:32 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6592 | 05:32 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 05:32 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 05:32 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1567 expand_more(5) | 05:41 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3037 | 05:41 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2467 | 05:41 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 05:41 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 05:41 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 05:41 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6560 expand_more(1) | 05:42 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7423 | 05:42 | Aflyst | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA263 | 05:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA265 | 06:06 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 06:33 | Aflyst | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4774 expand_more(1) | 06:45 | Aflyst | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4411 | 06:45 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3587 expand_more(3) | 06:52 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 06:52 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 06:52 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 06:52 | Aflyst | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA982 | 06:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA949 | 06:54 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 07:04 | Aflyst | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 07:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bradley Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
