Bradley Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3390 | 02:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:42 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3751 | 08:44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 08:55 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX9049 | 09:04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1562 expand_more(2) | 09:37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN673 | 09:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5823 expand_more(1) | 10:17 | 09:52 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 10:17 | 09:52 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 10:22 | 09:58 | Landet |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1742 | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1718 expand_more(1) | 10:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 10:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 10:58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5568 | 10:58 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G44210 | 11:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5079 | 11:33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 11:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 11:41 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Gulfstream Aerospace | GLF4 | 11:52 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN105 | 12:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 | 12:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1408 expand_more(1) | 12:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 12:09 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 12:19 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 12:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 13:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1070 | 13:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 13:16 | 12:55 | Landet |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7402 | 13:16 | 12:55 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX2566 | 13:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 14:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5059 | 14:14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 | 14:18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(2) | 14:18 | Forsinket | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42266 | 14:18 | Forsinket | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42214 | 14:18 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Tradewind Aviation | TJ848 | 14:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:29 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 14:33 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Tradewind Aviation | TJ28 | 14:39 | planlagt | |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA474 | 14:48 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3376 | 14:56 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2591 | 15:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:43 | planlagt | |
| Providence (PVD) | NetJets | EJA418 | 16:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(2) | 16:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 16:11 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2122 | 16:15 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 16:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:28 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:30 | planlagt | |
| Provincetown (PVC) | NetJets | EJA499 | 17:15 | 15:41 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 17:30 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17:30 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17:30 | Forsinket | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1669 | 17:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1459 | 17:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1458 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3890 expand_more(2) | 17:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6496 | 17:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 18:03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 18:03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6765 | 18:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5811 expand_more(1) | 18:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9043 | 18:48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4042 expand_more(4) | 19:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 19:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 19:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 19:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 19:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5058 expand_more(1) | 19:06 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6367 | 19:06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 19:24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 19:24 | planlagt | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA972 | 19:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(6) | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2318 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 20:13 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 20:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 20:42 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | Baker Aviation | KOW954 | 20:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2234 | 21:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5798 expand_more(1) | 21:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 21:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(3) | 21:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4286 | 21:50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3558 | 22:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(5) | 22:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 22:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 22:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22:16 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2674 | 22:20 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 22:26 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1911 | 22:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2165 expand_more(3) | 22:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 22:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 22:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 22:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1896 | 22:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6886 | 23:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 23:33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3195 expand_more(1) | 23:34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 23:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 23:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA175 | 23:36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(2) | 23:39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33740 | 23:39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:43 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 23:44 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2006 | 23:44 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX2756 | 23:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:46 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA974 expand_more(1) | 23:56 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6521 | 23:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(5) | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 23:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 23:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3312 | 01:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2594 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 05:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3342 | 05:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN667 | 05:55 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX2755 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36481 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 | 06:00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX2066 | 06:02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2744 | 06:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 | 06:37 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1853 | 06:45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2442 | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 07:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2927 | 07:01 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1511 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6285 | 07:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 07:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3278 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 07:20 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX9754 | 07:30 | Aflyst | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 07:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN473 | 08:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3751 | 08:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 08:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6617 | 08:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 08:25 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61241 | 08:26 | planlagt | |
| Oxford (OXC) | Solairus Aviation | TWY38 | 08:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 09:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 09:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 09:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:15 | planlagt | |
| Bedford (BED) | Breeze Airways | MX6433 | 09:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 09:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(4) | 09:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7058 | 09:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 09:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6935 | 09:38 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA147 | 10:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 10:05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1967 | 10:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(3) | 10:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7563 | 10:33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5823 expand_more(1) | 10:42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 10:42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1742 | 11:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 11:12 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Breeze Airways | MX6305 | 11:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 11:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 11:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 11:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 11:51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5079 | 12:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA693 expand_more(2) | 12:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN105 | 12:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 12:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 expand_more(3) | 12:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4557 | 12:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 12:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 12:52 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 13:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1408 expand_more(2) | 13:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 13:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2697 | 13:12 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1070 | 13:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:05 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 14:06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6437 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7368 | 14:10 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX202 | 14:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 expand_more(3) | 14:43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 14:43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 14:43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7640 | 14:43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5059 expand_more(1) | 14:44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4222 | 14:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:01 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX1313 | 15:13 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Tradewind Aviation | TJ28 | 15:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 | 15:16 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Tradewind Aviation | TJ848 | 15:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 15:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:36 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM999 | 15:36 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2006 | 15:40 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA490 | 15:48 | planlagt | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3385 | 16:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1045 | 17:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 17:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 17:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5442 | 17:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 17:21 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 18:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 18:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18:00 | planlagt | |
| State College (SCE) | NetJets | EJA418 | 18:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1459 | 18:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3890 expand_more(1) | 18:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6496 | 18:24 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX311 | 18:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 18:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5456 | 18:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(3) | 19:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 19:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6417 | 19:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 19:04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5811 | 19:14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5058 | 19:36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3999 expand_more(2) | 19:57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:57 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 21:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Bradley Lufthavn
