Bradley Lufthavn flyafgange (BDL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6112 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(2) | 11:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2759 | 11:52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5072 expand_more(1) | 12:02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 12:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5663 expand_more(2) | 12:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:11 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN202 | 12:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN469 | 12:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 12:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(2) | 01:53 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7372 | 01:53 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 01:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61437 expand_more(1) | 01:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 01:59 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61103 | 02:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 02:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 02:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 02:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 02:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8438 | 02:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 02:21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1851 | 02:47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 02:47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 03:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 03:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 03:04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 03:04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 03:04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 expand_more(2) | 03:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 03:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 03:08 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 03:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN463 | 03:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 03:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bradley Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
