Bradley Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 00:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 00:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 00:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 00:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 00:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 00:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 00:33 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3201 | 02:07 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3307 | 02:13 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94419 | 05:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX527 | 06:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Priester Aviation | PWA88 | 07:08 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3845 | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5073 | 08:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1972 | 09:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 09:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2849 expand_more(3) | 09:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 09:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:37 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA865 expand_more(1) | 10:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4360 | 10:12 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3229 | 10:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 | 10:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(1) | 10:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2104 expand_more(1) | 11:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 11:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(1) | 11:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:22 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5072 | 11:32 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX531 | 11:44 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN202 | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 12:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:07 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1044 | 12:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 13:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 13:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1851 | 13:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1357 | 13:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 14:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:08 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ353 | 14:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:18 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 14:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3324 | 14:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 | 14:43 | schemalagd | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA431 | 15:18 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN539 | 15:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4357 expand_more(2) | 15:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 15:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 15:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:58 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA394 | 16:00 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | NetJets | EJA684 | 16:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN479 | 16:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 16:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:10 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY625 | 16:27 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX533 | 16:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1842 | 16:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5675 | 16:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 16:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3015 | 16:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 16:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 16:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 16:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX523 | 17:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5601 expand_more(1) | 17:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:33 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN588 | 17:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1838 expand_more(1) | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 18:07 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 18:07 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6423 | 18:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3269 expand_more(2) | 18:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6675 | 18:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 18:29 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | NetJets | EJA931 | 18:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 expand_more(3) | 18:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(5) | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 18:50 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 18:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 | 18:58 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1973 | 19:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 19:04 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA494 | 19:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4769 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6367 | 19:25 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA186 | 20:24 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3230 | 21:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(6) | 21:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 21:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2447 | 21:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2318 | 21:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 21:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 21:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 21:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(3) | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:26 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1048 | 22:05 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 22:12 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 22:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 22:19 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 22:19 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1268 | 22:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 22:49 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 22:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1260 expand_more(3) | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6726 | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2254 | 22:57 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1695 | 23:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6886 | 23:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1914 expand_more(2) | 23:41 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 23:41 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 23:41 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 23:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:44 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:49 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 23:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 23:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4663 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:59 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4691 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4159 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA412 | 05:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3019 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 06:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 06:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX532 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | Inställt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX502 | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:05 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1694 | 06:10 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX530 | 06:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN464 | 06:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN477 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3042 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6052 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 07:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN483 | 07:05 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA360 | 07:24 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 07:30 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 07:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07:30 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3296 | 07:50 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2108 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(5) | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8654 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 08:05 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA451 | 08:18 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5073 | 08:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5774 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2050 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 09:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN373 | 09:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA451 | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(4) | 09:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7058 | 09:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6935 | 09:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 09:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1972 | 10:00 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA675 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA252 | 10:12 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 10:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(3) | 10:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7563 | 10:33 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX522 | 10:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA865 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 10:53 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3229 | 11:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Priester Aviation | PWA88 | 11:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 11:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 11:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 11:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(3) | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2759 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6112 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:56 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5072 expand_more(1) | 12:02 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 12:02 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA183 | 12:18 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN202 | 12:25 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 12:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA650 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN469 | 12:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW860 | 13:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 13:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 13:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:02 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62937 expand_more(1) | 13:44 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7434 | 13:44 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Skyservice Business Aviation | SYB110 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8438 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:07 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61103 | 14:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA774 | 14:47 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA712 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2806 expand_more(2) | 15:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 15:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 15:06 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 expand_more(2) | 15:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 15:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 15:08 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN463 | 15:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2455 | 16:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4357 expand_more(3) | 16:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 16:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4113 | 16:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9106 | 16:09 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN479 | 16:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 16:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 16:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5442 | 16:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA394 | 17:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5675 | 17:08 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 17:15 | schemalagd | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA708 | 17:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1842 | 17:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (TTN) | NetJets | EJA431 | 17:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 18:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 18:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 18:02 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN588 | 18:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX516 | 18:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1838 expand_more(2) | 18:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 18:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 18:43 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 18:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 18:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5426 | 18:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3269 expand_more(1) | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6675 | 19:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 | 19:23 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 19:32 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA495 expand_more(3) | 19:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:38 | schemalagd | |
