Bradley Airport vlucht aankomsten (BDL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA258 | 10:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 10:50 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Talon Air | TFF927 | 10:57 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6085 expand_more(1) | 11:08 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6490 | 11:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(1) | 11:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 11:17 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 11:23 | 10:57 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 11:23 | 10:57 | geland |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1439 | 11:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4706 expand_more(1) | 11:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6803 | 11:34 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 11:37 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 11:38 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 11:54 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1591 | 12:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12:14 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12:14 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:14 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 12:28 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX533 | 12:45 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 12:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92770 expand_more(1) | 01:12 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42441 | 01:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 01:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 01:17 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1332 | 01:20 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 01:32 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 01:34 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ333 | 01:46 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4059 expand_more(1) | 02:09 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 02:09 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 02:12 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5506 | 02:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 02:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 02:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 02:16 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
