Bradley Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4379 | 00:10 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 00:25 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4930 | 08:00 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5409 | 08:12 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:08 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1257 expand_more(3) | 09:34 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:34 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 09:34 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:34 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(2) | 10:05 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 10:05 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7448 | 10:05 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 10:07 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42229 | 10:07 | Geannuleerd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 10:07 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 10:10 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 10:10 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3521 expand_more(1) | 10:33 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:33 | Geannuleerd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 10:50 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:52 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 10:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 10:52 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6071 | 11:08 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN771 | 11:25 | Geannuleerd | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA164 | 11:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN833 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5170 | 11:38 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 11:42 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 11:42 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12:11 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12:11 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:11 | Geannuleerd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4888 | 13:00 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:05 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 13:11 | Geannuleerd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 13:24 | Geannuleerd | |
| Columbia (COU) | Freight Runners Express | FRG9542 | 13:29 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:37 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(2) | 13:39 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 13:39 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 13:39 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61438 expand_more(1) | 13:51 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 13:51 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 13:55 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5582 | 13:55 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1279 expand_more(1) | 14:04 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:04 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:10 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:10 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:10 | Geannuleerd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4850 | 14:30 | Geannuleerd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6354 | 14:41 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2131 | 14:50 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6070 | 14:55 | Geannuleerd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 15:20 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:41 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 15:52 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3442 | 15:52 | Geannuleerd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1655 | 16:10 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 16:10 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 16:10 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:10 | Geannuleerd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 16:12 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 16:33 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2441 | 16:52 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 16:55 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 16:55 | Geannuleerd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 17:08 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4569 | 17:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4469 expand_more(3) | 17:32 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6592 | 17:32 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 17:32 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17:32 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1567 expand_more(5) | 17:41 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3037 | 17:41 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2467 | 17:41 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 17:41 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 17:41 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 17:41 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6560 expand_more(1) | 17:42 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7423 | 17:42 | Geannuleerd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA263 | 17:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA265 | 18:06 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 18:33 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4774 expand_more(1) | 18:45 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4411 | 18:45 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3587 expand_more(3) | 18:52 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:52 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:52 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:52 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA982 | 18:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA949 | 18:54 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 19:04 | Geannuleerd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 19:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2189 expand_more(2) | 20:13 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 20:13 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2842 | 20:13 | Geannuleerd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX8527 | 20:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA788 expand_more(4) | 21:06 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:06 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:06 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:06 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:06 | Geannuleerd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4670 | 21:10 | Geannuleerd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 21:29 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(5) | 21:30 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 21:30 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 21:30 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5102 | 21:30 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 21:30 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 21:30 | Geannuleerd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61904 | 21:35 | Geannuleerd | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX547 | 22:04 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1347 | 22:05 | Geannuleerd | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 22:13 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4802 | 22:15 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2250 expand_more(4) | 22:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6879 | 22:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 22:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2522 | 22:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8615 | 22:20 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4573 | 22:45 | Geannuleerd | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 22:48 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 22:48 | Geannuleerd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 22:53 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX563 | 22:53 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:05 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:05 | Geannuleerd | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 23:16 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1123 | 23:17 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:21 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:21 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4801 | 23:21 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:21 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:21 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6855 | 23:21 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:21 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:21 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:39 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:39 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7311 | 23:39 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:39 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:39 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:49 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5177 | 23:52 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 23:54 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 23:54 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 23:56 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 23:56 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:56 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 23:56 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:56 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:56 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23:56 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:57 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:57 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:57 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:57 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 | 23:59 | Geannuleerd | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN428 | 05:15 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5071 expand_more(1) | 05:28 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4170 | 05:28 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:30 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:30 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(3) | 05:44 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 05:44 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 05:44 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 05:44 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1240 expand_more(2) | 05:45 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05:45 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:45 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1745 | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(4) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4768 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06:05 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06:05 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06:05 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06:05 | Geannuleerd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 06:05 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(2) | 06:05 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:05 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:05 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN426 | 06:40 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 06:53 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 06:53 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 06:53 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2557 | 06:53 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:00 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(5) | 07:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6558 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6259 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 07:05 | Geannuleerd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN430 | 07:05 | Geannuleerd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 07:15 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07:35 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 07:44 | Geannuleerd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 08:00 | Geannuleerd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 08:10 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2779 | 08:25 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN404 | 08:35 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5409 | 08:48 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09:58 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 10:30 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:30 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:30 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 expand_more(1) | 10:52 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42495 | 10:52 | Geannuleerd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 10:55 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 11:05 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 11:05 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 11:05 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7928 | 11:05 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 11:05 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 11:05 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6071 expand_more(1) | 11:33 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4529 | 11:33 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 11:40 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 11:40 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | Flexjet | LXJ605 | 11:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:55 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:55 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:55 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 11:55 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6621 | 11:55 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:55 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN771 | 12:05 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5170 expand_more(1) | 12:08 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 12:08 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3473 expand_more(2) | 12:10 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:10 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:10 | Geannuleerd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2576 | 12:15 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 13:00 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:00 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5323 | 13:00 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:00 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:00 | Geannuleerd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX562 | 13:11 | Geannuleerd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 13:40 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4888 | 13:40 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13:55 | Geannuleerd | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 13:56 | Geannuleerd | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX546 | 14:09 | Geannuleerd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:37 | Geannuleerd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6633 | 14:46 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(4) | 14:49 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5476 | 14:49 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14:49 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 14:49 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:49 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 15:00 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6304 | 15:00 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15:00 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:00 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:00 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:00 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4850 | 15:10 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6070 expand_more(2) | 15:20 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 15:20 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2876 | 15:20 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:22 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3178 | 15:25 | Geannuleerd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61741 | 15:36 | Geannuleerd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61103 | 16:15 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 16:43 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:43 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4846 | 16:50 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(4) | 16:57 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 16:57 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 16:57 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 16:57 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 16:57 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 17:04 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17:04 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 17:04 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 17:04 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5425 | 17:04 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 17:24 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2441 | 17:33 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61437 expand_more(1) | 17:50 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 17:50 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62159 expand_more(1) | 17:50 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7756 | 17:50 | Geannuleerd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 17:53 | Geannuleerd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4569 | 18:00 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4469 expand_more(2) | 18:04 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6592 | 18:04 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 18:04 | Geannuleerd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 18:37 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1567 expand_more(4) | 18:46 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2774 | 18:46 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 18:46 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 18:46 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 18:46 | Geannuleerd | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX859 | 19:13 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4606 | 19:15 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 19:46 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:46 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:46 | Geannuleerd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93938 | 19:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61337 expand_more(1) | 19:59 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7672 | 19:59 | Geannuleerd | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA949 | 20:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bradley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bradley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bradley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
