Bradley Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4379 | 00.10 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 00.25 | avbrutt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4930 | 08.00 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5409 | 08.12 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09.08 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1257 expand_more(3) | 09.34 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09.34 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 09.34 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09.34 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6160 expand_more(2) | 10.05 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 10.05 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7448 | 10.05 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 10.07 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42229 | 10.07 | avbrutt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 10.07 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 10.10 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 10.10 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3521 expand_more(1) | 10.33 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10.33 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 10.50 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10.52 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 10.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 10.52 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6071 | 11.08 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN771 | 11.25 | avbrutt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA164 | 11.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN833 | 11.35 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5170 | 11.38 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 11.42 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 11.42 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12.11 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12.11 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12.11 | avbrutt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4888 | 13.00 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13.05 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 13.11 | avbrutt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 13.24 | avbrutt | |
| Columbia (COU) | Freight Runners Express | FRG9542 | 13.29 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13.37 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(2) | 13.39 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 13.39 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 13.39 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61438 expand_more(1) | 13.51 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 13.51 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 13.55 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5582 | 13.55 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1279 expand_more(1) | 14.04 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14.04 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14.10 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14.10 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14.10 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4850 | 14.30 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6354 | 14.41 | avbrutt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2131 | 14.50 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6070 | 14.55 | avbrutt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62204 | 15.20 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15.41 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 15.52 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3442 | 15.52 | avbrutt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1655 | 16.10 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 16.10 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 16.10 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16.10 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61534 | 16.12 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 16.33 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2441 | 16.52 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61338 expand_more(1) | 16.55 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7760 | 16.55 | avbrutt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 17.08 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4569 | 17.20 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4469 expand_more(3) | 17.32 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6592 | 17.32 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 17.32 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17.32 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1567 expand_more(5) | 17.41 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3037 | 17.41 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2467 | 17.41 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 17.41 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 17.41 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 17.41 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6560 expand_more(1) | 17.42 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7423 | 17.42 | avbrutt | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA263 | 17.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA265 | 18.06 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 18.33 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4774 expand_more(1) | 18.45 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4411 | 18.45 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3587 expand_more(3) | 18.52 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18.52 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18.52 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18.52 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA982 | 18.54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA949 | 18.54 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62476 | 19.04 | avbrutt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 19.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2189 expand_more(2) | 20.13 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 20.13 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2842 | 20.13 | avbrutt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX8527 | 20.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA788 expand_more(4) | 21.06 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21.06 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21.06 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21.06 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21.06 | avbrutt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4670 | 21.10 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 21.29 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(5) | 21.30 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 21.30 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 21.30 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5102 | 21.30 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 21.30 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 21.30 | avbrutt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61904 | 21.35 | avbrutt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX547 | 22.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1347 | 22.05 | avbrutt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 22.13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4802 | 22.15 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2250 expand_more(4) | 22.20 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6879 | 22.20 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 22.20 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2522 | 22.20 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8615 | 22.20 | avbrutt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4573 | 22.45 | avbrutt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 22.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 22.48 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 22.48 | avbrutt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 22.53 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX563 | 22.53 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23.05 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23.05 | avbrutt | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 23.16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1123 | 23.17 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23.21 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23.21 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4801 | 23.21 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23.21 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23.21 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6855 | 23.21 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23.21 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23.21 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23.39 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23.39 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7311 | 23.39 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23.39 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23.39 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23.49 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5177 | 23.52 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 23.54 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 23.54 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 23.56 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 23.56 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23.56 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 23.56 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23.56 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23.56 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23.56 | avbrutt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23.57 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23.57 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23.57 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23.57 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 | 23.59 | avbrutt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN428 | 05.15 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5071 expand_more(1) | 05.28 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4170 | 05.28 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05.30 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05.30 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05.30 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05.30 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(3) | 05.44 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 05.44 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 05.44 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 05.44 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1240 expand_more(2) | 05.45 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05.45 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05.45 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1745 | 06.00 | avbrutt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06.00 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06.00 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06.00 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06.00 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 06.00 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(4) | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06.00 | avbrutt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 06.00 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06.00 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06.00 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06.00 | avbrutt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4768 | 06.00 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06.05 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06.05 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06.05 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06.05 | avbrutt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 06.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(2) | 06.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06.05 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN426 | 06.40 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 06.53 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 06.53 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 06.53 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2557 | 06.53 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07.00 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(5) | 07.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6558 | 07.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 07.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6259 | 07.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 07.00 | avbrutt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 07.00 | avbrutt | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07.00 | avbrutt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 07.05 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN430 | 07.05 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 07.15 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07.35 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 07.44 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61141 | 08.00 | avbrutt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62103 | 08.10 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2779 | 08.25 | avbrutt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN404 | 08.35 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5409 | 08.48 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 09.58 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 10.30 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10.30 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10.30 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 expand_more(1) | 10.52 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42495 | 10.52 | avbrutt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62475 | 10.55 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 11.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 11.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 11.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7928 | 11.05 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 11.05 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 11.05 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6071 expand_more(1) | 11.33 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4529 | 11.33 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6259 expand_more(1) | 11.40 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 11.40 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Flexjet | LXJ605 | 11.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11.55 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11.55 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11.55 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 11.55 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6621 | 11.55 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11.55 | avbrutt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN771 | 12.05 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5170 expand_more(1) | 12.08 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 12.08 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3473 expand_more(2) | 12.10 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12.10 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12.10 | avbrutt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2576 | 12.15 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 13.00 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13.00 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5323 | 13.00 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13.00 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13.00 | avbrutt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX562 | 13.11 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 13.40 | avbrutt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4888 | 13.40 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 13.55 | avbrutt | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 13.56 | avbrutt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX546 | 14.09 | avbrutt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14.37 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6633 | 14.46 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(4) | 14.49 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5476 | 14.49 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14.49 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 14.49 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14.49 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 15.00 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6304 | 15.00 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 15.00 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15.00 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15.00 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15.00 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4850 | 15.10 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6070 expand_more(2) | 15.20 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 15.20 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2876 | 15.20 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15.22 | avbrutt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3178 | 15.25 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61741 | 15.36 | avbrutt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61103 | 16.15 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 16.43 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16.43 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4846 | 16.50 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(4) | 16.57 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 16.57 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 16.57 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 16.57 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 16.57 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 17.04 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17.04 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5928 | 17.04 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 17.04 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5425 | 17.04 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 17.24 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2441 | 17.33 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61437 expand_more(1) | 17.50 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 17.50 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62159 expand_more(1) | 17.50 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7756 | 17.50 | avbrutt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 17.53 | avbrutt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4569 | 18.00 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4469 expand_more(2) | 18.04 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6592 | 18.04 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6117 | 18.04 | avbrutt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 18.37 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1567 expand_more(4) | 18.46 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2774 | 18.46 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 18.46 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 18.46 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 18.46 | avbrutt | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX859 | 19.13 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4606 | 19.15 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 19.46 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19.46 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19.46 | avbrutt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93938 | 19.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61337 expand_more(1) | 19.59 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7672 | 19.59 | avbrutt | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA949 | 20.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Bradley Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bradley Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bradley Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
