Bradley Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | JetBlue | B6376 | 00.31 | 00:12 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 00.52 | 01:48 | landet |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3200 | 02.31 | 02:31 | landet |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2660 | 07.39 | 07:41 | landet |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 08.05 | 07:52 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2398 | 08.25 | 08:09 | landet |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08.55 | 08:51 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 09.15 | 08:53 | landet |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2691 expand_more(3) | 09.35 | 09:13 | landet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09.35 | 09:13 | landet |
Washington (IAD) | Avianca | AV2026 | 09.35 | 09:13 | landet |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09.35 | 09:13 | landet |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 10.04 | 09:25 | landet |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP9905 | 10.21 | 10:22 | landet |
Farmingdale (FRG) | Ventura | VNT99 | 10.29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 | 10.31 | 10:35 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(1) | 10.38 | 10:45 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 10.38 | 10:45 | landet |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA868 | 10.54 | 10:38 | landet |
Melbourne (MLB) | Breeze Airways | MX9223 | 11.00 | avbrutt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1149 | 11.25 | 11:29 | landet |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 expand_more(1) | 11.37 | 11:34 | landet |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6750 | 11.37 | 11:34 | landet |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3730 | 11.45 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1029 | 11.47 | 11:42 | landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1117 expand_more(1) | 12.00 | 11:50 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 12.00 | 11:50 | landet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(2) | 12.09 | 11:52 | landet |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6242 | 12.09 | 11:52 | landet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9130 | 12.09 | 11:52 | landet |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2829 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3481 | 12.35 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX531 | 12.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3206 | 12.59 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2275 | 13.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5266 | 13.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1346 expand_more(1) | 14.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 14.04 | 13:46 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 14.04 | 13:46 | landet |
Orlando (MCO) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 14.08 | 13:51 | landet |
Orlando (MCO) | Azul | AD7423 | 14.08 | 13:51 | landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14.15 | 13:48 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14.15 | 13:48 | landet |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14.15 | 13:48 | landet |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 14.40 | planlagt | |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 14.47 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3432 | 15.00 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 15.12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 15.38 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15.46 | planlagt | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA878 | 15.48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(5) | 15.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 15.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5708 | 15.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 15.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 15.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6466 | 15.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5619 expand_more(2) | 15.51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7610 | 15.51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2353 | 15.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 16.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16.04 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3204 | 16.05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN258 | 16.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3359 expand_more(2) | 16.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 16.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7484 | 16.26 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6534 | 16.29 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16.35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA974 | 17.07 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2540 | 17.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5653 expand_more(1) | 17.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17.16 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN460 | 17.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(3) | 17.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 17.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7127 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17.59 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 18.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(2) | 18.13 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6741 | 18.13 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7634 | 18.13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3941 expand_more(2) | 18.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 18.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7306 | 18.33 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 | 18.35 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61104 | 18.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3654 expand_more(3) | 19.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 19.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 19.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 19.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3051 expand_more(1) | 19.04 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6389 | 19.04 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1899 | 19.45 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 20.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(5) | 20.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3191 | 20.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 20.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5598 | 20.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 20.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 20.18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5956 expand_more(1) | 20.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4609 | 20.42 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 21.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(4) | 21.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21.49 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 21.55 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4104 | 22.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2818 expand_more(3) | 22.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6434 | 22.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7988 | 22.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2279 | 22.15 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX533 | 22.18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 22.26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 22.26 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 22.47 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 22.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3521 | 22.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 22.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 22.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 22.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2295 | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(4) | 23.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8362 | 23.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8406 | 23.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4119 | 23.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23.08 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(1) | 23.13 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23.13 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2467 | 23.15 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX2509 | 23.15 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 23.21 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23.31 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23.33 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6608 | 23.33 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23.33 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23.33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4801 | 23.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23.40 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3004 | 23.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5700 | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 23.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 23.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3311 | 02.00 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3202 | 04.44 | 04:29 | I rute |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 05.06 | 05:24 | I rute |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6355 | 05.06 | 05:24 | I rute |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05.35 | 05:40 | I rute |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05.35 | 05:40 | I rute |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05.35 | 05:40 | I rute |
Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 05.44 | 05:48 | I rute |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7911 | 05.44 | 05:48 | I rute |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05.44 | 05:48 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN478 | 05.55 | 05:56 | I rute |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 06.00 | 06:00 | I rute |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6422 | 06.00 | 06:00 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06.00 | 06:12 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3310 | 06.00 | 06:12 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06.00 | 06:12 | I rute |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06.00 | 06:12 | I rute |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX502 | 06.00 | 06:05 | I rute |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(2) | 06.00 | 06:11 | I rute |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06.00 | 06:11 | I rute |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6375 | 06.00 | 06:14 | I rute |
Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06.00 | 06:04 | I rute |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06.00 | 06:04 | I rute |
Washington (IAD) | Avianca | AV2027 | 06.00 | 06:04 | I rute |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06.00 | 06:04 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06.13 | 06:20 | I rute |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 06.15 | 06:22 | I rute |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 06.15 | 06:22 | I rute |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 06.15 | 06:22 | I rute |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 06.15 | 06:22 | I rute |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1795 | 06.16 | 06:16 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3651 | 06.20 | 06:27 | I rute |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07.00 | 07:16 | I rute |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07.00 | 07:16 | I rute |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 07.00 | 07:07 | I rute |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 07.01 | 07:09 | I rute |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6684 | 07.01 | 07:09 | I rute |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7307 | 07.01 | 07:09 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(3) | 07.05 | 07:04 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07.05 | 07:04 | I rute |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7430 | 07.05 | 07:04 | I rute |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 07.05 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 07.05 | 07:10 | I rute |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1308 | 07.05 | 07:13 | I rute |
Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX530 | 07.10 | 07:24 | I rute |
New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(4) | 07.14 | 07:19 | I rute |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 07.14 | 07:19 | I rute |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8417 | 07.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 07.14 | 07:19 | I rute |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 07.14 | 07:19 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1351 | 07.50 | 07:54 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 07.55 | 08:13 | I rute |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5959 expand_more(1) | 08.00 | 09:04 | I rute |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 08.00 | 09:04 | I rute |
Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08.00 | 08:03 | I rute |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX528 | 08.05 | 08:10 | I rute |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 08.15 | 08:15 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(4) | 08.22 | 08:29 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4585 | 08.22 | 08:29 | I rute |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7703 | 08.22 | 08:29 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08.22 | 08:29 | I rute |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 08.22 | 08:29 | I rute |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2661 | 08.34 | 08:52 | I rute |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 08.35 | 08:35 | I rute |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 08.40 | 08:49 | I rute |
Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 08.40 | 08:49 | I rute |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 08.44 | 09:01 | I rute |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2398 | 09.00 | 09:06 | I rute |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(3) | 09.40 | 09:48 | I rute |
Detroit (DTW) | KLM | KL6703 | 09.40 | 09:48 | I rute |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09.40 | 09:48 | I rute |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5642 | 09.40 | 09:48 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 10.05 | 10:17 | I rute |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1148 expand_more(3) | 10.31 | 10:32 | I rute |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10.31 | 10:32 | I rute |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10.31 | 10:32 | I rute |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7505 | 10.31 | 10:32 | I rute |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 10.44 | 10:47 | I rute |
Dothan (DHN) | Avelo Airlines | XP9901 | 11.00 | 11:16 | I rute |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61103 | 11.25 | 11:30 | I rute |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(2) | 11.26 | 11:43 | I rute |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5815 | 11.26 | 11:43 | I rute |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6415 | 11.26 | 11:43 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11.45 | 11:53 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11.45 | 11:53 | I rute |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11.45 | 11:53 | I rute |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6607 | 11.45 | 11:53 | I rute |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6217 | 11.45 | 11:53 | I rute |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11.45 | 11:53 | I rute |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA868 | 12.00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1941 | 12.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 expand_more(2) | 12.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6750 | 12.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7609 | 12.17 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3730 | 12.20 | planlagt | |
Manchester (MHT) | Ventura | VNT99 | 12.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 12.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9317 | 12.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7610 | 12.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1037 expand_more(3) | 12.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4478 | 12.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4769 | 12.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9452 | 12.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2829 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA234 expand_more(2) | 13.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 13.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 13.02 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 13.20 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2990 | 13.25 | planlagt | |
New York (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8310 | 13.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA845 | 13.49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2275 | 14.15 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5266 expand_more(1) | 14.28 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4372 | 14.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(6) | 14.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3405 | 14.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2845 | 14.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 14.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6177 | 14.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(2) | 14.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 14.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 14.59 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6533 | 15.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15.30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX532 | 15.32 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN445 | 15.45 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 15.55 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX500 | 15.57 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5619 expand_more(4) | 16.22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 16.22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6162 | 16.22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2242 | 16.22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2544 | 16.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 16.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 16.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5714 | 16.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 16.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8040 | 16.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 | 16.48 | planlagt | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA878 | 16.54 | planlagt | |
Chicago (DPA) | NetJets | EJA878 | 16.54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN258 | 17.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3359 expand_more(3) | 17.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 17.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4143 | 17.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4040 | 17.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1846 expand_more(1) | 17.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(6) | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2081 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 17.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 17.44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7361 | 17.44 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA974 | 17.47 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1954 | 18.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18.05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN460 | 18.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(3) | 18.33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 18.33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3210 | 18.33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9373 | 18.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5626 expand_more(1) | 18.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 18.34 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX516 | 18.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2848 expand_more(1) | 18.54 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 18.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3941 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 19.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 | 19.20 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3051 | 19.46 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 19.52 | planlagt | |
