Bradley 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(7) | 00:15 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 00:15 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 00:15 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 00:15 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5228 | 00:15 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 00:15 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 00:15 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 00:15 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1062 | 00:22 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3200 | 01:37 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3924 | 02:12 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3442 | 02:20 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Flexjet | LXJ476 | 08:17 | 予定 | |
| Lancaster (LNS) | Vista America | VJA357 | 08:28 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 08:35 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4588 | 09:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6216 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 10:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2415 expand_more(1) | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ572 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ281 | 11:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 11:06 | キャンセル | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN333 | 11:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3788 | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA537 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4423 | 11:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA641 | 11:26 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 11:39 | キャンセル | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7611 | 11:39 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5303 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 11:40 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | Northern Jet Management | NJM1850 | 11:44 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX2966 | 11:53 | キャンセル | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA554 | 12:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN339 | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 12:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 12:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:12 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA554 | 12:48 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2440 | 12:54 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5859 | 13:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 13:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5588 | 13:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6727 | 13:48 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 | 13:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 14:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4338 expand_more(1) | 14:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:04 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN448 | 14:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:15 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1434 | 14:25 | キャンセル | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN455 | 14:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA340 | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3008 | 14:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 14:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 14:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 14:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 14:59 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN492 | 15:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:56 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(2) | 16:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5986 | 16:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:26 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA871 | 16:48 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4422 | 17:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4581 | 17:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3815 expand_more(2) | 17:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6600 | 17:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1840 expand_more(1) | 17:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(5) | 18:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3530 | 18:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5230 | 18:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 18:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 18:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5816 expand_more(2) | 18:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6490 | 18:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8775 | 18:41 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6224 expand_more(4) | 18:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 18:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:44 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4310 | 18:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1669 | 18:46 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6760 expand_more(1) | 19:57 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7392 | 19:57 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 20:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4601 | 21:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(7) | 21:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3039 | 21:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 21:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2318 | 21:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2120 | 21:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5229 | 21:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 21:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 21:16 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3248 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6173 | 21:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(4) | 21:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6220 | 21:47 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4308 | 21:50 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX1343 | 22:19 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5155 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 22:30 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1811 | 22:42 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX517 | 22:59 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1404 | 23:08 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1695 | 23:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2237 expand_more(1) | 23:26 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6443 | 23:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(3) | 23:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 23:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA431 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33740 | 23:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9510 | 23:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(4) | 23:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8529 | 23:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7008 | 23:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7404 | 23:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:41 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1500 | 23:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2971 expand_more(2) | 23:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6726 | 23:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 23:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA877 | 23:57 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 05:30 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 05:30 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1240 expand_more(2) | 05:33 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | GOL | G36179 | 05:33 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05:33 | キャンセル | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN445 | 05:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:00 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:00 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1677 | 06:00 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5143 expand_more(1) | 06:00 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 06:00 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 06:00 | キャンセル | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1755 | 06:05 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1300 | 06:10 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX1558 | 06:15 | キャンセル | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2973 expand_more(1) | 06:15 | キャンセル | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 06:15 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 06:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06:18 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2710 | 06:40 | キャンセル | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX516 | 07:00 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61241 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6491 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8003 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1745 | 07:01 | キャンセル | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX191 | 07:05 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2906 expand_more(3) | 07:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2697 | 07:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 07:10 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8849 | 07:10 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 07:10 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 07:10 | キャンセル | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:30 | キャンセル | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:30 | キャンセル | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07:35 | キャンセル | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN454 | 07:40 | キャンセル | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 07:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(4) | 08:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5438 | 08:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7061 | 08:00 | キャンセル | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 | 08:00 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1975 | 08:15 | キャンセル | |
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY564 | 08:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN446 | 08:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 09:07 | キャンセル | |
| Indianapolis (TYQ) | Flexjet | LXJ338 | 09:15 | 予定 | |
| Indianapolis (TYQ) | Flexjet | LXJ476 | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(2) | 09:38 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 09:38 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:38 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 09:50 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Vista America | VJA357 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6187 expand_more(2) | 10:24 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:24 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2622 | 11:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 11:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 11:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN333 | 11:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 12:04 | キャンセル | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7366 | 12:04 | キャンセル | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4915 | 12:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2223 expand_more(3) | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4557 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 12:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2155 expand_more(2) | 12:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6052 | 12:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2248 | 12:22 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6337 expand_more(2) | 12:29 | キャンセル | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7367 | 12:29 | キャンセル | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4558 | 12:29 | キャンセル | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1330 | 12:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA66 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN339 | 12:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6855 | 12:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5859 expand_more(3) | 13:28 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7572 | 13:28 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 13:28 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7572 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 13:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 13:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 13:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5437 | 13:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 13:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 13:31 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX808 | 13:39 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 | 14:28 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2757 | 14:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 14:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7159 | 14:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 14:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 14:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4297 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX504 | 15:10 | キャンセル | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN455 | 15:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:20 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA340 | 15:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3343 | 15:50 | 予定 | |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA554 | 16:00 | 予定 | |
| Staunton (SHD) | Sun Country Airlines | SY8404 | 17:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 17:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 17:02 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5986 | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5466 | 17:11 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B6141 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 17:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 17:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 17:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 17:33 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 17:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 17:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 17:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 17:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 17:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5493 | 18:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3815 expand_more(1) | 18:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6600 | 18:11 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | Northern Jet Management | NJM1850 | 18:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 | 19:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5816 | 19:06 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1670 | 19:26 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6197 expand_more(3) | 19:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19:49 | 予定 | |
Bradley 空港 への、または Bradley 空港 からのフライト
このページでは、Bradley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bradley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
