Bradley 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4364 | 00:30 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX527 | 01:30 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3390 | 01:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:42 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 08:55 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Worldwide Jet Charter | WWI50 | 09:32 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1562 expand_more(2) | 09:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:37 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN673 | 09:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5823 expand_more(1) | 10:17 | 09:47 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4293 | 10:17 | 09:47 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 10:22 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA467 | 10:24 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1742 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1718 expand_more(1) | 10:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 10:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(1) | 10:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6503 | 10:58 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5079 | 11:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 11:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 11:41 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN105 | 12:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 | 12:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1408 expand_more(1) | 12:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 12:09 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX559 | 12:19 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 13:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1070 | 13:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 13:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7402 | 13:16 | 予定 | |
| Waukegan (UGN) | Vista America | VJA360 | 13:47 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX2566 | 13:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 14:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5059 | 14:14 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91684 expand_more(1) | 14:18 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42214 | 14:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 | 14:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:29 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX858 | 14:33 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2591 | 15:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 16:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:07 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2122 | 16:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 16:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:28 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:30 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA588 | 17:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 17:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1669 | 17:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1459 | 17:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1458 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 17:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3890 expand_more(2) | 17:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6496 | 17:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 18:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 18:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6765 | 18:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5811 expand_more(1) | 18:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9043 | 18:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4042 expand_more(4) | 19:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 19:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 19:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 19:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 19:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5058 expand_more(1) | 19:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6367 | 19:06 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6138 expand_more(1) | 19:24 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 19:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(5) | 20:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 20:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2120 | 20:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 20:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 20:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 20:13 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 20:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 20:42 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2997 | 20:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2234 | 21:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5798 expand_more(1) | 21:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 21:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(3) | 21:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4286 | 21:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3558 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(6) | 22:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 22:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 22:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 22:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22:16 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2674 | 22:20 | 予定 | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX579 | 22:26 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1911 | 22:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2165 expand_more(3) | 22:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 22:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4083 | 22:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7643 | 22:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6886 | 23:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:12 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:14 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 23:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3195 expand_more(1) | 23:34 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7261 | 23:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 23:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(2) | 23:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33740 | 23:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:43 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2006 | 23:44 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX2756 | 23:44 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 23:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:46 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA974 expand_more(1) | 23:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6521 | 23:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(6) | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2086 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8502 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3342 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2594 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4709 | 05:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN667 | 05:50 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX2755 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX2066 | 06:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2219 | 06:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2744 | 06:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 | 06:37 | 予定 | |
| Helena (HLN) | Breeze Airways | MX6406 | 06:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1853 | 06:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 07:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2442 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 07:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2927 | 07:01 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1511 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7738 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6285 | 07:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 07:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3278 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7312 | 07:20 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX558 | 07:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN473 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 | 08:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2519 | 08:25 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61241 | 08:26 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 09:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 09:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Flexjet | LXJ360 | 09:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 09:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(4) | 09:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7058 | 09:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 09:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6935 | 09:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 10:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1967 | 10:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 expand_more(3) | 10:33 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:33 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:33 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7563 | 10:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5823 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 10:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA121 | 10:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1742 | 11:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2838 | 11:12 | 予定 | |
| St. Louis (SUS) | NetJets | EJA467 | 11:30 | 予定 | |
| St. Louis (SUS) | NetJets | EJA18 | 11:30 | 予定 | |
| Van Nuys (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI50 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 11:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA693 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 11:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 11:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 11:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 11:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5079 | 12:03 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN105 | 12:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 12:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 12:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 12:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 12:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 12:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1083 expand_more(3) | 12:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4557 | 12:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3079 | 12:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 12:52 | 予定 | |
| Gaithersburg (GAI) | K&R Aviation | OPN64 | 13:00 | 予定 | |
| New Bern (EWN) | Breeze Airways | MX578 | 13:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1408 expand_more(2) | 13:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 13:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2697 | 13:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA121 | 13:24 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1070 | 13:40 | 予定 | |
| Cincinnati (LUK) | Executive Jet Management | EJM199 | 14:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 14:05 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 14:06 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6437 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7368 | 14:10 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX202 | 14:38 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 expand_more(4) | 14:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 14:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6769 | 14:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8171 | 14:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7640 | 14:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5059 expand_more(1) | 14:44 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4222 | 14:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:01 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Breeze Airways | MX1313 | 15:13 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92769 | 15:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 15:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:36 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2006 | 15:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1045 | 17:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(3) | 17:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 17:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5442 | 17:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(4) | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 17:21 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 18:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 18:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18:00 | 予定 | |
| Easton (ESN) | NetJets | EJA588 | 18:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1459 | 18:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3890 expand_more(1) | 18:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6496 | 18:24 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX311 | 18:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 18:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5456 | 18:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 19:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 19:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 19:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6417 | 19:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 19:04 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5811 | 19:14 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5058 | 19:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3999 expand_more(2) | 19:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:57 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 21:25 | 予定 | |
Bradley 空港 への、または Bradley 空港 からのフライト
このページでは、Bradley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bradley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
