Bradley 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX505 | 00:11 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX523 | 00:51 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3390 | 01:58 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN869 | 08:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 | 08:48 | キャンセル | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5060 | 09:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 09:28 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4054 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3351 | 09:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2026 | 09:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1209 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA762 expand_more(1) | 10:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2051 | 10:21 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5997 expand_more(1) | 10:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4291 | 10:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 | 10:43 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61476 | 10:49 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2731 | 10:55 | 予定 | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX529 | 11:15 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX822 | 11:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4754 | 11:35 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 11:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN427 | 12:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4428 | 12:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(1) | 12:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6959 | 12:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4665 expand_more(1) | 12:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 12:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1227 | 12:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 12:45 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93937 | 12:47 | 予定 | |
| Waukegan (UGN) | Executive Jet Management | EJM21 | 12:48 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX537 | 13:02 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61142 | 13:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1448 | 13:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA272 | 13:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 14:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3352 | 14:06 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1143 | 14:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6035 | 14:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 14:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2047 | 14:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7432 | 14:24 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5059 | 14:27 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 15:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 | 15:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61578 expand_more(1) | 15:48 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7407 | 15:48 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6760 expand_more(1) | 16:14 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 16:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(1) | 16:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7177 | 16:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 16:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5781 | 16:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 16:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3203 | 16:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 16:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 16:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4369 | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI131 expand_more(4) | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8081 | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6163 | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6039 | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6201 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN692 | 16:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(2) | 16:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 16:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7484 | 16:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 expand_more(2) | 16:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 16:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9382 | 16:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5235 | 17:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 18:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 18:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6765 | 18:04 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN428 | 18:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4791 expand_more(1) | 18:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2045 | 18:37 | 予定 | |
| Waukegan (UGN) | NetJets | EJA650 | 18:54 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5412 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6173 | 18:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4059 expand_more(3) | 18:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3350 | 18:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2214 | 18:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7562 | 18:57 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 19:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7606 | 19:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5857 expand_more(1) | 19:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4360 | 19:06 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA348 | 19:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2504 expand_more(7) | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2120 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2447 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3268 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1531 | 21:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6107 | 21:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(3) | 21:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2053 | 21:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7204 | 21:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2747 | 21:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 21:48 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 22:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1453 expand_more(2) | 22:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6567 | 22:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2319 | 22:26 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX543 | 22:42 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX519 | 22:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2765 expand_more(4) | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3142 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6804 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 22:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2518 | 22:56 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6338 expand_more(1) | 22:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7666 | 22:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1680 | 22:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2763 | 23:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN972 | 23:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1603 | 23:00 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX525 | 23:11 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6276 | 23:11 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX535 | 23:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2989 expand_more(5) | 23:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3594 | 23:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3516 | 23:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6886 | 23:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1795 | 23:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6992 | 23:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1425 expand_more(4) | 23:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4049 | 23:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5642 | 23:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4926 | 23:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7834 | 23:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2871 expand_more(3) | 23:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 23:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3857 | 23:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8190 | 23:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 23:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1011 expand_more(5) | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2282 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5555 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6829 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2516 | 23:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1272 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33740 | 23:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 23:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5028 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4253 | 23:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7406 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6675 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8975 | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3353 | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8616 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3312 | 01:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA412 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36481 | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2903 | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5106 | 05:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5034 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6414 | 05:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN335 | 05:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3585 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6939 | 05:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN420 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2933 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6830 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX536 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3354 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2027 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3182 | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 06:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 06:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 06:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(1) | 06:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2044 | 06:09 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6111 | 06:20 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 06:20 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | flyExclusive | JRE875 | 06:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8988 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2554 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5586 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6259 | 07:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX542 | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 07:02 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61241 | 07:05 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX518 | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6864 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2304 | 07:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7419 | 07:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3858 | 07:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6873 | 07:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2133 | 07:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2052 | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4212 | 07:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7625 | 08:00 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4243 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3160 | 08:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4664 expand_more(3) | 08:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2048 | 08:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7433 | 08:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2746 | 08:47 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN421 | 09:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5060 | 09:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(5) | 09:43 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5839 | 09:43 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7058 | 09:43 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3204 | 09:43 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1767 | 09:43 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6935 | 09:43 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 10:20 | 予定 | |
| Rock Hill (RKH) | Baker Aviation | KOW187 | 10:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3993 expand_more(3) | 10:26 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3355 | 10:26 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2220 | 10:26 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7563 | 10:26 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5997 expand_more(2) | 10:47 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7373 | 10:47 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4291 | 10:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5049 | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2638 | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6112 | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3083 | 11:35 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4472 | 11:35 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61475 | 11:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 11:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6488 | 11:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6781 | 11:39 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4754 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4159 | 12:05 | 予定 | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX528 | 12:05 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX823 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA378 expand_more(2) | 12:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2046 | 12:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7205 | 12:12 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX500 | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN427 | 12:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4428 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4665 expand_more(2) | 12:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 12:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7609 | 12:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 13:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2453 | 13:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5636 | 13:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2474 | 13:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6684 | 13:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Executive Jet Management | EJM21 | 13:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1228 | 13:41 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F94420 | 13:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1082 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 13:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2668 | 13:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5633 | 13:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8438 | 13:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2156 | 13:50 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX524 | 13:54 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62937 expand_more(1) | 14:18 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7434 | 14:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6036 expand_more(1) | 14:36 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7339 | 14:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1448 | 14:44 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN423 | 14:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 15:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3356 | 15:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7553 | 15:02 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5059 | 15:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2239 | 15:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2052 | 16:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61537 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 17:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(4) | 17:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2507 | 17:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5635 | 17:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5456 | 17:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5442 | 17:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 17:07 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 17:07 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN692 | 17:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4075 | 17:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(4) | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2238 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6628 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6280 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2521 | 17:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(2) | 17:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 17:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4113 | 17:22 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 17:28 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX526 | 17:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 expand_more(4) | 17:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4050 | 17:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5729 | 17:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3285 | 17:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9373 | 17:59 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI130 expand_more(4) | 18:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8080 | 18:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6162 | 18:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6040 | 18:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6200 | 18:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7383 | 18:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5456 | 18:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2735 expand_more(4) | 19:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6624 | 19:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3784 | 19:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6417 | 19:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2520 | 19:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN428 | 19:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5857 | 19:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5412 | 19:33 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3999 expand_more(3) | 19:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3357 | 19:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1051 | 19:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7875 | 19:45 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6275 | 19:55 | 予定 | |
Bradley 空港 への、または Bradley 空港 からのフライト
このページでは、Bradley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bradley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
